采用行业领先的磷酸铁锂(LFP)电芯,循环寿命超 6000 次
先进的电池管理系统(BMS),具备电芯级监控和多层安全协议
户用储能产品
户用储能产品
采用行业领先的磷酸铁锂(LFP)电芯,循环寿命超 6000 次
先进的电池管理系统(BMS),具备电芯级监控和多层安全协议
模块化架构,支持最多16个单元并联(总容量达81.9kWh)
壁挂式设计,免工具安装,部署时间缩短 40%
通过直观的 LED 状态显示屏实现实时能源监控
支持 1C 充放电速率,适用于高功率应用场景
| 型号 | JAS-1P-05K-EU | JAS-3P-10K-EU | |
| 直流侧 (单电池包) |
额定电量 | 5.12kWh | 5.12kWh |
| 重量 | 54kg | 54kg | |
| 放电深度(DOD) | 90% | 90% | |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | |
| 额定电压 | 51.2V | 51.2V | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 540×490×240mm | 540×490×240mm | |
| 最大充 / 放电功率 | 2.825kW/4.096kW | 2.825kW/4.096kW | |
| 循环寿命 | 10000 | 10000 | |
| 认证 | 电池包: IEC/EN 62619,UN38.3 电芯: IEC/EN 62619,UL1973 |
电池包: IEC/EN 62619,UN38.3 电芯: IEC/EN 62619,UL1973 |
|
| 交流侧 | 额定电压 | 230V | 230/400V |
| 工作频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 最大持续输入电流 | 22A | 25A | |
| 最大持续输出功率 | 5kW | 17.8kW | |
| 光伏侧 | 最大光伏输入容量 | 6.5kW | 20kW |
| MPPT电压范围 | 80 ~ 560V | 140 ~ 1000V | |
| MPPT路数/组串数 | 2/2 | 2/2 | |
| 系统参数 | 温度范围 | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| 海拔 | ≤2000m | ≤2000m | |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | |
| 并网标准 | EN50549-1, VDE-AR-N4105, VDE 0124, CEI 0-21, G98, G99, VDE 0126, NC RfG, UNE217001, UNE217002, NTS V2.1 Type A | ||
| 认证 | IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1,IEC62619 | ||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11,EN61000-3-12 | ||
